ユニオンについて
コマツNTCユニオンについて紹介します。
ユニオン執行委員長メッセージ
これからも変化に立ち向かって自らの働き方を変革し、次の世代につながる“強い職場”をつくり上げどのような変化に直面しようとも、私たち自身が働き方の変革をリードし、わたしたち組合員の雇用と労働条件を守り抜いていきたいと思います。
また、新型コロナウイルスの影響により人々の意識や日常生活も大きく変わり、在宅勤務やWeb会議、3密を回避したものづくりなど、ウィズコロナ社会における新しい働き方が一気に浸透しました。
最後に、コマツNTCユニオンは70周年を迎えました。この節目を機に、先輩方が築き上げてきた諸活動や基本理念をしっかりと継承し、更に進化・発展させながらコマツNTCユニオン組合員とその家族の将来にわたっての生活の安定・安心、そして、笑顔に満ちた明るい社会の実現を目指し、諸活動を進めてまいります。
ともに頑張りましょう!
沿革
50年の歩み
1954年9月25日 | 富山機械、ときわ会を解散し、労働組合設立 |
1955年5月13日 | 富山機械工業労組、8.5%の賃上げ確保 |
1958年3月1日 | 富山機械、労働協約締結 |
9月 | 富山機械工業、「なべ底景気」のあおりで賃上げ保留 |
1959年5月 | 富山機械工業、トランスファーマシン製造を経営の柱とすることを決定 |
6月 | 更生計画にもとづき横浜工場土地中の遊休地を売却。この年の秋、富山機械工業で初任給改善約束される。 |
1960年9月1日 | 会社更生手続きを完了した日平産業、新会社として出発。 |
同月 | 富山機械工業労組、第7回臨時大会で規約改正、給与部を置いて賃金闘争強化 |
1961年4月12日 | 富山機械労組、総評全国金属労働組合に加盟、同労組富山機械工業支部となる。 |
1962年4月14日 | 全金富山機械、争議を収拾、定昇3,000円で妥結 |
8月1日 | 全金富山機械、労働協約締結。 |
1963年8月1日 | 富山機械工業の労働時間、1日実働7時間30分に短縮。 |
11月 | 富山機械工業株式会社、社名をトヤマキカイに改称 |
1964年4月16日 | 富山機械、賃上げをめぐりトップ会談、3,400円で妥結へ。 |
1965年5月14日 | 全金トヤマキカイの春闘妥結、2,600円賃上げなど。 |
1967年4月27日 | 全金トヤマキカイ、4,400円の賃上げで妥結。 |
1968年5月10日 | 全金トヤマキカイ、5,500円賃上げなどでの春闘妥結。 |
1969年3月22日 | 全金トヤマキカイ、春闘交渉深夜に及び組合員が座込み、翌日午前妥結、賃上げ7,200円 |
1969年8月29日 | 日平産業、労働協約を改訂し定年を56歳に。 |
1970年10月1日 | トヤマキカイ、東証第二部上場。 |
1984年10月1日 | トヤマキカイと日平産業が合併し、日平トヤマ発足。 |
会社、両労組で労働条件統一、労組統一に向けた確認書調印。 | |
1989年11月9日 | 金属機械労組発足、富山労組、金属機械日平トヤマ支部となる。 |
1990年10月1日 | 富山、横浜両労組が合併統一、連合全国金属機械労組日平トヤマ支部発足。 |
1994年7月31日 | 神奈川県寒川町に湘南工場が完成。この年、研削盤事業、横浜工場から富山工場へ。 |
2015年11月19日 | 定期大会議案 |
生産体制の再編により 富山分会、石川分会を統合
議決・執行機関
組織体制
コマツNTCユニオンは約1千名の組合員が所属しています。上部団体として全コマツ労働組合連合会、外部団体の連合富山、JCM、JAM北陸にも参加しています。